



Poslednji rezultati
Ada Ciganlija - Teren kod kružnog toka, August 18, 2022

Edeja Software
84
win
vs

Birdseye
65
Ada Ciganlija - Teren kod kružnog toka, August 16, 2022

Umlaut
20
win
vs

Vozzi
0
Ada Ciganlija - Teren kod kružnog toka, August 16, 2022

Msg Global
63
win
vs

Enjoy.ing
43
Poz. | Team | Odig. | Pob. | Por. | Koš + | Koš - | Raz | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Edeja Software | 5 | 4 | 1 | 378 | 339 | 39 | 9 |
2. | NIS | 4 | 4 | 0 | 259 | 165 | 94 | 8 |
3. | Selerant | 4 | 3 | 1 | 254 | 224 | 30 | 7 |
4. | Umlaut | 5 | 2 | 3 | 225 | 224 | 1 | 7 |
5. | Birdseye | 5 | 2 | 3 | 316 | 336 | -20 | 7 |
6. | Dirako | 5 | 2 | 3 | 247 | 297 | -50 | 7 |
7. | Vozzi | 6 | 0 | 6 | 261 | 355 | -94 | 5 |
Poz. | Team | Odig. | Pob. | Por. | Koš + | Koš - | Raz | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MSG Global | 5 | 4 | 1 | 235 | 197 | 38 | 9 |
2. | HDL Design House | 4 | 4 | 0 | 208 | 173 | 35 | 8 |
3. | Factoryww | 5 | 3 | 2 | 254 | 245 | 9 | 8 |
4. | Enjoy.ing | 6 | 1 | 5 | 286 | 337 | -51 | 7 |
5. | Orion Innovation | 4 | 2 | 2 | 197 | 190 | 7 | 6 |
6. | Netconomy | 3 | 2 | 1 | 150 | 131 | 19 | 5 |
7. | Microsoft | 5 | 0 | 5 | 218 | 275 | -57 | 5 |
O Letnjoj Ligi
Letnja Liga je prvo sportsko takmičenje koje se organizuje u letnjim mesecima u ovom formatu na Adi Ciganliji. Ideja ovog projekta je da okupi firme na jednom mestu i omogući im jedinstveno iskustvo koje sportsko takmičenje pruža. Ekipe se bore kroz jednokružni sistem takmičenja i knock-out fazu za titulu šampiona Letnje Lige. Ekipe nakon utakmica imaju mogućnost da ostanu u prirodi na Adi Ciganliji, da što bolje upoznaju svoje kolege i ojačaju timski duh na pravi način. Letnja Liga pruža mogućnost da posao podignete na viši nivo kroz nova poznanstva, partnerstva i druženje.

4
sezone

40
ekipa

4
trofeja

350
igrača