



Poslednji rezultati
Ada Ciganlija - Teren kod kružnog toka, October 09, 2022

NIS
78
win
vs

Edeja Software
76
Ada Ciganlija - Teren kod kružnog toka, October 09, 2022

Netconomy
75
vs
Trace One
86
win
Ada Ciganlija - Teren kod kružnog toka, October 09, 2022

Dirako
82
win
vs
Createq
67

NIS
Tabela
Poz. | Team | Odig. | Pob. | Por. | Koš + | Koš - | Raz | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NIS | 6 | 6 | 0 | 422 | 273 | 149 | 12 |
2. | Edeja Software | 6 | 5 | 1 | 457 | 389 | 68 | 11 |
3. | Trace One | 6 | 4 | 2 | 363 | 349 | 14 | 10 |
4. | Umlaut | 6 | 2 | 4 | 280 | 285 | -5 | 8 |
5. | Birdseye | 6 | 2 | 4 | 376 | 429 | -53 | 8 |
6. | Dirako | 6 | 2 | 4 | 297 | 376 | -79 | 8 |
7. | Vozzi | 6 | 0 | 6 | 261 | 355 | -94 | 5 |
Poz. | Team | Odig. | Pob. | Por. | Koš + | Koš - | Raz | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Netconomy | 6 | 5 | 1 | 352 | 304 | 48 | 11 |
2. | MSG Global | 6 | 5 | 1 | 290 | 246 | 44 | 11 |
3. | HDL Design House | 6 | 4 | 2 | 319 | 311 | 8 | 10 |
4. | Orion Innovation | 6 | 3 | 3 | 323 | 309 | 14 | 9 |
5. | Factoryww | 6 | 3 | 3 | 315 | 315 | 0 | 9 |
6. | Createq | 6 | 1 | 5 | 286 | 337 | -51 | 7 |
7. | Microsoft | 6 | 0 | 6 | 267 | 330 | -63 | 6 |
O Letnjoj Ligi
Letnja Liga je prvo sportsko takmičenje koje se organizuje u letnjim mesecima u ovom formatu na Adi Ciganliji. Ideja ovog projekta je da okupi firme na jednom mestu i omogući im jedinstveno iskustvo koje sportsko takmičenje pruža. Ekipe se bore kroz jednokružni sistem takmičenja i knock-out fazu za titulu šampiona Letnje Lige. Ekipe nakon utakmica imaju mogućnost da ostanu u prirodi na Adi Ciganliji, da što bolje upoznaju svoje kolege i ojačaju timski duh na pravi način. Letnja Liga pruža mogućnost da posao podignete na viši nivo kroz nova poznanstva, partnerstva i druženje.


5
sezona

50
ekipa

5
trofeja

500
igrača